Hoje Há Bola

Where to watch K-League 1 on TV

Upcoming K-League 1 fixtures and where to watch them — the TV channels and streaming services broadcasting each match, free or paid.

Classification

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 FC Seoul 201334 3517+1842
2 Jeonbuk Hyundai Motors FC 20965 2716+1133
3 Gangwon FC 20884 2514+1132
4 Ulsan HD FC 20947 3029+131
5 FC Anyang 20794 2823+530
6 Incheon United 20848 2521+428
7 Pohang Steelers 20848 2021-128
8 Jeju SK 20767 1920-127
9 Daejeon Hana Citizen 20488 2323020
10 Gimcheon Sangmu 203116 2128-720
11 Bucheon FC 1995 20488 1825-720
12 Gwangju FC 201712 1145-3410

Sat 1 Aug

Sun 2 Aug